時間: 2019-07-25
瀏覽量: 1319
REVB-2800AI安卓板卡由深圳市銳爾威視科技有限公司研發生產,運行Android7.1系統。搭載了上海兆芯的ZX-2800AI芯片,ARM Cortex-A17架構CPU,1.8GHz主頻,集成Elite2000圖形內核,集成AI專用引擎,自帶人臉識別算法。具有超強的視頻解碼能力,兼容所有主流的視頻格式,能夠支持H.265格式4K / 60幀10bit視頻。
板載2GB內存+16GB EMMC存儲,網絡集成以太網,2.4G/5G雙頻WIFI+藍牙模塊,支持全網通4G模塊;通訊接口支持USB3.0,雙路USB2.0攝像頭接口,2路串口, GPIO等;顯示支持HDMI2.0/VGA/EDP/RGB888接口,支持擴展多種類型的雙屏同顯異顯。
REVB-2800AI的Android系統經銳爾威視深度優化定制,產品級系統,啟動速度快,運行流暢,穩定性好。提供大部分安卓標準API和特有的硬件操作API,提供人臉識別SDK,雙屏異顯SDK,串口SDK,GPIO SDK,MediaCodec SDK等。用戶可以直接開發APP并做自啟動應用,不用關心底層實現,節省開發周期。
主控 | 兆芯ZX-2800AI四核 ARM Cortex-A17 1.8G主頻 512KB L2緩存 24480DMIPS計算能力 |
GPU | 自主研發Elite2000S1支持OpenGL ES3.1/OpenVG1.1/OpenCL1.2/DX11 浮點運算最高達115.2GFLOPS |
人工智能加速 | 集成AI專用引擎支持高效能參數的載入與存儲 支持FP16浮點運算,支持Convolution層、Normalization層、Pooling層等的加速 支持常見的神經網絡框架,如Tensorflow和Darknet |
存儲 | 2GB DDR3 16GB eMMC |
電源 | 12V直流電源供電 DC5.5座 |
顯示 | HDMI2.0 支持真4K/60Hz 10bit HDR EDP1.4接口 1920x1080/60HZ 支持2-lane 11.6~17寸EDP屏 VGA接口,支持1920x1080/60HZ 支持擴展v-by-one超高清顯示接口 4K/60Hz 支持擴展雙8-LVDS全高清顯示接口 1080P/60Hz 支持擴展中小尺寸RGB/LVDS/MIPI屏 支持擴展雙EDP/雙VGA/雙HDMI或任意接口組合的同顯異顯 |
網絡 | 百兆以太網,RJ45接口 2.4G/5G 雙頻WIFI模塊 藍牙BT4.2支持BLE 支持全網通4G模塊 |
視頻輸入 | 支持擴展HDMI輸入,AHD攝像頭輸入 |
USB | 1路USB3.0接口 A母座 支持移動硬盤、擴展SATA硬盤、千兆網 1路USB2.0接口 A母座 支持USB調試、燒錄固件 支持鍵盤鼠標、大尺寸觸摸屏、U盤、打印機等通用設備 2路USB2.0接口 4P-2.0座 支持雙路USB攝像頭 |
擴展存儲 | 1個TF卡座,支持擴展64G存儲 |
音頻 | 1個立體聲耳機接口 1組IIS接口,支持擴展四麥克風陣列 |
串口 | 2路通用串口,TTL電平 1路調試串口,MicroUSB接口 |
RTC | 高精度RTC芯片PCF8563+CR1220電池座 |
GPIO | 5路可編程GPIO |
人臉識別特性
l 芯片自帶算法,提供API接口
l 本地算法不依賴網絡
l 數據庫可加密可遠程更新
l 支持單攝像頭活體檢測
l 檢測距離:0.5~1.5米之間
l 檢測方式:單次單人檢測
l 識別時間:80ms~120ms
l 檢索數量:1對1萬(每增加1萬人數,識別時間增加10~50ms)
顯示驅動能力
原生顯示接口:
HDMI2.0 | 4K/60Hz 3840x2160 |
EDP1.4 | 1920x1080/60HZ |
VGA | 1920x1080/60HZ |
RGB888 | 1920x1080/60HZ |
擴展顯示接口:
V-By-One | 用HDMI擴展 4K/60Hz |
雙8 LVDS | 用HDMI、VGA或RGB888擴展1920x1080/60HZ |
EDP | 用VGA或RGB888擴展1920x1080/60HZ |
RGB/LVDS/MIPI | 用RGB888擴展 |
雙顯(同顯或異顯)組合:
HDMI+VGA | HDMI:4K/60 VGA:1080P/60 |
EDP+VGA | EDP:1080P/60 VGA:1080P/60 |
HDMI+LVDS | HDMI:4K/60 LVDS:1080P/60 |
EDP+LVDS | EDP:1080P/60 LVDS:1080P/60 |
HDMI+HDMI | 1HDMI:4k/60 2HDMI:1080P/60 |
EDP+EDP | EDP:1080P/60 |
HDMI/VGA/EDP+RGB888 | RGB:1024x600 7寸 |
HDMI/VGA/EDP+LVDS | LVDS:1280x800 10寸 |
HDMI/VGA/EDP+MIPI | MIPI:1280x800 5~10寸 |